マージン率等の情報提供
派遣労働者数 | 3人 |
---|---|
派遣先事業所数 | 2社 |
派遣料金の平均額 (1人1日8時間あたり) | 33,335円 |
派遣労働者賃金の平均額 (1人1日8時間あたり) | 22,880円 |
マージン率 | 31.4% |
教育訓練に関する事項 |
![]() |
労働者派遣法第30条の4 第1項の労使協定の締結の 有無 | 有 |
上記労使協定の有効期間 | 令和6年4月1日〜令和7年3月31日 |
上記労使協定の対象となる 派遣労働者の範囲 | 全ての派遣労働者 |
その他の労働者派遣事業の 業務に関して参考となること | 福利厚生に関する事項 定期健康診断 |
ジィスクテクノロジー株式会社